

Та өөрийн хэрэгцээндээ тохирсон ухаалаг санхүүгийн програмаа сонгох боломжтой.
Smart Balance Lite Express | BEST! Smart Balance Pro Standart | Smart Accounting Enterprise | |
---|---|---|---|
Баазын тоо (байгууллагын тоо) | 2 | 2 | |
Гүйлгээний тоо | |||
Cүлжээний горимд олон хэрэглэгч | |||
Олон валют | |||
Олон хэмжих нэгж | |||
Ерөнхий журнал | |||
Мөнгөн хөрөнгө | |||
Мөнгөн хөрөнгө - Нярав | |||
Өглөг авлага | |||
Худалдан авалт | |||
Худалдан авалт - Татан авалт | |||
Борлуулалт | |||
ПОС | |||
Бараа материал | |||
Үндсэн хөрөнгө | |||
Хангамжийн материал | |||
Үйлдвэрлэл | |||
Бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох | |||
Цалин | |||
Төсөв | |||
Тайлан | |||
Удирдлага хяналт | |||
Үнэ | 220,000 | 2,200,000 | 5,500,000 |
Сонгох | Сонгох | Сонгох |
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Оюутны 33 гудамж, Танан төв 301 тоот