Та өөрийн хэрэгцээндээ тохирсон ухаалаг санхүүгийн програмаа сонгох боломжтой.
Smart Balance Lite Express | BEST! Smart Balance Pro Standart | Smart Accounting Enterprise | |
---|---|---|---|
Баазын тоо (байгууллагын тоо) | 2 | 2 | |
Гүйлгээний тоо | |||
Cүлжээний горимд олон хэрэглэгч | |||
Олон валют | |||
Олон хэмжих нэгж | |||
Ерөнхий журнал | |||
Мөнгөн хөрөнгө | |||
Мөнгөн хөрөнгө - Нярав | |||
Өглөг авлага | |||
Худалдан авалт | |||
Худалдан авалт - Татан авалт | |||
Борлуулалт | |||
ПОС | |||
Бараа материал | |||
Үндсэн хөрөнгө | |||
Хангамжийн материал | |||
Үйлдвэрлэл | |||
Бэлэн бүтээгдэхүүний өртөг тооцох | |||
Цалин | |||
Төсөв | |||
Тайлан | |||
Удирдлага хяналт | |||
Үнэ | жилээр 200,000 | сараар 250,000 | сараар 360,000 |
Сонгох | Сонгох | Сонгох |
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо, UB Tower Plus 1601 тоот